示范校质量监测60个指标(佐证材料)
发布日期:2015-12-06 来源:阅读次数:
| 序号 | 总体 项目 | 基本指标 | 单位 | 数量 | 链接 |
| 1 | 基 本 办 学 条 件 | 学校占地总面积 | 万平米 | 13.3486 | 材料链接 |
| 2 | 总建筑面积 | 万平米 | 7.0269 | 材料链接 | |
| 3 | 地方生均预算内拨款标准 | 万元 | 0.002 | 材料链接 | |
| 4 | 地方财政专项拨款 | 万元 | 216 | 材料链接 | |
| 5 | 教学仪器设备总值 | 万元 | 2250.2 | 材料链接 | |
| 6 | 专 业 与 课 程 建 设 | 省部级以上示范(重点、骨干、特色)专业数 | 个 | 5 | 材料链接 |
| 7 | “双证书”专业数 | 个 | 8 | 材料链接 | |
| 8 | 实践教学学时占总学时50%以上的专业数 | 个 | 8 | 材料链接 | |
| 9 | 学校组织职业技能大赛的专业数 | 个 | 8 | 材料链接 | |
| 10 | 企业参与开发的专业课程数 | 门 | 15 | 材料链接 | |
| 11 | 实现项目教学的专业课程数 | 门 | 15 | 材料链接 | |
| 12 | 理实一体化课程数 | 门 | 21 | 材料链接 | |
| 13 | 本校教师主编并公开出版的教材数 | 个 | 6 | 材料链接 | |
| 14 | 牵头开发国家共建共享计划课程数 | 个 | 0 | 材料链接 | |
| 15 | 教 师 队 伍 建 设 | 专任教师数 | 个 | 180 | 材料链接 |
| 16 | 双师型教师数 | 个 | 122 | 材料链接 | |
| 17 | 本科及以上学历的专任教师数 | 个 | 180 | 材料链接 | |
| 18 | 校级以上专业带头人数 | 个 | 20 | 材料链接 | |
| 19 | 专业教师企业实践累计人天数 | 人天 | 1720 | 材料链接 | |
| 20 | 校外兼职教师数 | 人 | 47 | 材料链接 | |
| 21 | 行业企业兼职教师数量 | 人 | 39 | 材料链接 | |
| 22 | 实习实训 | 校内实训基地仪器设备数 | 套 | 2000 | 材料链接 |
| 23 | 校内实训基地仪器设备总值 | 万元 | 2189 | 材料链接 | |
| 24 | 校内实训工位数 | 个 | 1200 | 材料链接 | |
| 25 | 校内职业技能鉴定机构数 | 个 | 1 | 材料链接 | |
| 26 | 鉴定工种数 | 个 | 1 | 材料链接 | |
| 27 | 信 息 化 建 设 | 每百学生计算机台数 | 台 | 41 | 材料链接 |
| 28 | 数字化专业课程数 | 门 | 10 | 材料链接 | |
| 29 | 多媒体数字教学资源总量 | TB | 10 | 材料链接 | |
| 30 | 网络课程门数 | 个 | 10 | 材料链接 | |
| 31 | 运用信息化教学手段的课程比例 | % | 61 | 材料链接 | |
| 32 | 国 际 合 作 | 国际合作的课程数 | 个 | 0 | 材料链接 |
| 33 | 引进国际证书数 | 个 | 0 | 材料链接 | |
| 34 | 聘请外教数量 | 人 | 0 | 材料链接 | |
| 35 | 校 企 合 作 | 本校牵头组织的职业教育集团数 | 个 | 1 | 材料链接 |
| 36 | 本校参与的职业教育集团数 | 个 | 1 | 材料链接 | |
| 37 | 签订合作协议的企业数 | 个 | 27 | 材料链接 | |
| 38 | 签订校企合作协议的专业数 | 个 | 8 | 材料链接 | |
| 39 | 合作企业投入资金总额 | 万元 | 50.2833 | 材料链接 | |
| 40 | 合作企业参与教学的专业数 | 个 | 8 | 材料链接 | |
| 41 | 与企业共建研发中心数 | 个 | 0 | 材料链接 | |
| 42 | 合作企业接收的顶岗实习学生数 | 个 | 1333 | 材料链接 | |
| 43 | 办 学 效 益 | 学历教育在校生总数 | 个 | 2406 | 材料链接 |
| 44 | 订单班数量 | 个 | 14 | 材料链接 | |
| 45 | 订单培养学生数 | 个 | 712 | 材料链接 | |
| 46 | 毕业生“双证”获取率 | % | 98.1 | 材料链接 | |
| 47 | “双证书”专业中平均“双证书”获取率 | % | 98.1 | 材料链接 | |
| 48 | 毕业生初次就业率 | % | 99.2 | 材料链接 | |
| 49 | 毕业生专业对口率 | % | 86 | 材料链接 | |
| 50 | 学生实习满意率 | % | 98.9 | 材料链接 | |
| 51 | 获得国家级综合表彰数 | 个 | 0 | 材料链接 | |
| 52 | 获得省部级综合表彰数 | 个 | 1 | 材料链接 | |
| 53 | 在国家级职业技能大赛获奖数 | 个 | 1 | 材料链接 | |
| 54 | 在省部级职业技能大赛获奖数 | 个 | 37 | 材料链接 | |
| 55 | 职业培训总规模 | 个 | 1423 | 材料链接 | |
| 56 | 职业培训到账收入 | 万元 | 11.37 | 材料链接 | |
| 57 | 学校服务社区的人天数 | 人天 | 120 | 材料链接 | |
| 58 | 学校对外开展生产、咨询、技术服务到款额 | 万元 | 53 | 材料链接 | |
| 59 | 公开发表期刊论文数 | 篇 | 53 | 材料链接 | |
| 60 | 学校专利数 | 个 | 0 | 材料链接 |

