一、专业名称及代码
专业名称:电子电器应用与维修
代码:053200
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者
三、修业年限
基本学制:3年
四、职业面向
电子通信专业职业范围:
序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业技能方向 |
1 | 电子通信产品装配、电子通信产品调试、电子通信产品检验、耦合设备操作 | 电子通信设备装接工 质量检验员 | 电子通信产品制造 |
2 | 电气控制线路安装、调试、维修,电气控制元件检测、接线 | 维修电工 | |
3 | 电子通信产品生产管理岗、质量管理岗 | 职业经理人 |
本专业毕业生可在电子通信制造行业从事生产、检验、质检、自动化等工作,并通过自身发展成为相应部门基层、中层管理人员;也可进入电子相关产业从事专项服务和技术类工作。可以获得通信设备装接工、电工、维修工、模具工、车工等职业资格证。
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标:
本专业主要面向电子通信产品生产和经营服务等行业企业,从事电子通信器件生产、研发、检测和管理以及电子通信设备装配、调试等工作,掌握必需的文化科学知识和电子技术专业知识,具备职业生涯发展基础和终身学习能力的高素质劳动者和技能型人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应具有以下职业素养、专业知识和技能:
1. 职业素养
(1) 具有良好的职业道德、敬业和吃苦耐劳精神、诚实守信的职业作风;
(2) 具有良好的执行能力、科学态度、工作作风、表达能力和适应能力;
(3) 具备良好的人际交往能力、团队合作精神和优质服务意识;
(4) 具备安全、环保、节能意识和规范操作意识;
(5) 具备健康的心理和体魄;
2. 专业知识和技能
(1) 掌握计算机基本知识,取得计算机水平测试合格证书;
(2) 识别和掌握常用电子通信元器件量具设备、测试设备;
(3) 初步掌握电子通信产品与电子电器产品的生产管理工艺;
(4) 能够操作、使用、维护比较复杂的电子通信生产设备;
(5) 能够阅读电子通信元器件的工艺图纸、工艺文件;
(6) 能够借助工具阅读一定专业的英文资料;
(7) 掌握基本的品质常识,基本的精益生产常识;
(8) 能够进行安全文明生产;
六、课程设置及要求
本专业课程设置为公共基础课程和专业技能课程
(一)公共基础课程:
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与教学目标 |
1 | 职业生涯与规划 | 教学内容:涵盖学生职业生涯规划、求职准备、就业创业政策、报到流程、职业发展和创新创业教育等模块 教学目标:通过对学生进行科学有效的职业生涯规划指导,激发学生职业生涯发展的自主意识,树立正确的就业观,促使学生理性地规划自身未来的发展,并努力在学习过程中自觉地提升就业能力和生涯管理能力,实现个体与职业的匹配,体现个体价值的最大化。 |
2 | 道德与法律 | 教学内容:爱国主义、集体主义、社会主义和人生观、价值观教育;阐述社会主义道德的基本理论和价值导向,进行道德观教育;阐述法律基本理论知识,进行法制观教育 教学目标:通过课堂教学以及社会实践,帮助学生尽快提高思想道德修养和法律修养,树立正确的世界观、人生观、价值观和法制观,树立远大崇高的理想。 |
3 | 政治经济基础知识 | 教学内容:围绕党的理论方针、政策以及结合社会实际情况和学生关注的热点、焦点问题来确定教学内容。 教学目标:使学生较为全面系统地掌握认识形势与政策问题的基本理论和基础知识,学会正确的形势与政策分析方法,掌握正确理解政策的途径,形成正确的政治观。 |
4 | 哲学与人生 | 教学内容:了解一切从实际出发的辩证唯物主义基本观点,理解从实际出发、尊重客观规律是进行人生选择、走好人生路的前提。 教学目标:帮助学生建立正确的人生观念,正视现实,自强不息,尊重规律,树立脚踏实地的人生态度与观念。 |
5 | 语文 | 教学内容:进一步提高学生的语文素养,继续关注学生的语言积累以及语感和思维的发展,帮助学生在阅读与欣赏、表达与交流的实践中,掌握学习语文的方法,增强语文应用能力,培养审美能力、探究能力 教学目标:通过必修课程的学习,提高学生思想文化修养和语言文字的运用能力,在语文的应用、审美和探究等方面得到比较协调的发展 |
6 | 体育与健康 | 教学内容:基本的体育理论以及田径、球类基本知识、技术、技能 教学目标:提高学生体能和运动技能水平;增强体育实践能力和创新能力;发展良好的心理品质,增强人际交往技能和团队意识; |
7 | 数学 | 教学内容:在初中数学的基础上,进一步学习数学的基础知识。 教学目标:通过教学,提高学生的数学素养,培养学生的基本运算、基本计算工具使用、空间想象、数形结合、思维和简单实际应用等能力,为学习专业课程打下基础。 |
8 | 英语 | 教学内容:中职类英语通用教学内容,使学生掌握一定的英语基础知识和基本技能 教学目标:帮助学生进一步学习英语基础知识,培养听、说、读、写等语言技能,初步形成职场英语的应用能力;激发和培养学生学习英语的兴趣,提高学生学习的自信心,帮助学生掌养成良好的学习习惯,提高自主学习能力 |
9 | 计算机应用基础 | 教学内容:掌握Windows的基本操作和应用;文字处理的基本知识;电子表格软件基本知识;演示文稿的基本知识,掌握PowerPoint的基本操作和应用 教学目标:通过本课程的学习,旨在传授计算机文化、培养计算机信息技术应用能力,使学生具备必要的计算机文化基础 |
10 | 礼仪 | 教学内容:礼仪概述、文明礼貌的基本要求、岗位的礼貌礼节 教学目标:课程旨在培养学生良好的服务气质。通过学习,学生理解礼、礼貌、礼节、礼宾的含义,理解文明礼貌在服务业中的重要性,掌握文明接待,礼貌服务的原则,认识文明礼貌修养的重要性与培养途径,养成文明礼貌的好习惯。 |
(二)专业技能课程:
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与教学目标 |
1 | 天孚企业文化 | 教学内容:天孚企业文化、发展历程、产品结构知识 教学目标:通过教学,使学生了解、学习、掌握天孚的发展历程,产品种类和应用等基础知识。通过课程实践,提高对电子通信产品的认知,同时使得学生掌握相关的员工仪表要求,工作要求,提高自身修养。 |
2 | 光纤通信技术基础 | 教学内容:光纤通信技术基础理论、基础常识 教学目标:通过课堂教学使学生掌握光纤通信基本概念,了解光纤通信原理。 |
3 | 光有源无源器件制造 | 教学内容:器件的工作原理、制作工艺、参数测试 教学目标:通过对光纤连接器、光电耦合器、光衰减器、机械光开关、有源光同轴器件、光模块的制造介绍,提高学生对制造工艺的了解和认知。 |
4 | 品质管理 | 教学内容:品质管理的理念和具体手法 教学目标:通过课堂教学使学生掌握品质管理的基本概念,提高学生的质量意识 |
5 | 工作安全与防范 | 教学内容:突发急救、案例分析 教学目标:学会在工作过程中遇到突发情况,如中暑、安全事故等相应急救方式,安全事故案例介绍掌握工作中安全防范的具体方法。 |
6 | 精益制造 | 教学内容:5S管理、不良品防止对策、生产管理、生产计划等 教学目标:帮助学生了解和掌握企业生产制造运营模式,常规精益生产工具,包括成本管理、PMC管理、TPM管理、制造IE管理等,实现初步掌握生产制造管理能力。 |
7 | 常规量具使用方法 | 教学内容:生产量具种类、使用方法、保养事项 教学目标:通过学习掌握生产现场使用的常规量具使用方法,掌握量具异常管理和校验管理类要求,明确量具在工作中的重要性。 |
8 | 高效沟通 团队协助 | 教学内容:沟通技巧、团队合作技巧、合作意识 教学目标:通过学习,使学生了解沟通意义,双向沟通原则和沟通效果提高方式方法,提高团队合作精神,明确团队目标意识和责任意识。 |
9 | 产品装配工艺 | 教学内容:产品生产制造工艺 教学目标:通过学习产品制造和装配工艺,掌握电子产品生产技术文件,了解生产工单和制造指令单概念,掌握电子仪器仪表,调试和检验电子产品等。 |
七、教学进程总体安排
(一)教学活动安排表
学期 | 课堂教学 | 顶岗 实习 | 入学、毕业教育 | 军训 | 教学 实习 | 生产性实训 | 合计 | |
周数 | 实践项目 | |||||||
1 | 15 | 公共基础、专业基础理论学习、实训 | 1 | 2 | 18 | |||
2 | 18 | 公共基础、专业基础理论学习、实训 | 18 | |||||
3 | 课岗对接实习 | 25 | 25 | |||||
4 | 课岗对接实习 | 25 | 25 | |||||
5 | 仿岗实践实习 | 25 | 25 | |||||
6 | 顶岗实习 | 17 | 17 | |||||
合计 | 34 | 92 | 1 | 1 | 128 |
(二)教学进度计划安排表
课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 教 学 学 时 | 学期课程安排 | 考核方式 | ||||||||||
总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 学分 | 测试 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
文 化 基 础 课 程 | 1 | 职业生涯规划 | 72 | 72 | 36 | 36 | 顶岗 实习 | 顶岗 实习 | 100 | 考查 | |||||
2 | 语文 | 108 | 108 | 54 | 54 | 100 | 考查 | ||||||||
3 | 数学 | 72 | 72 | 36 | 36 | 100 | 考查 | ||||||||
4 | 英语 | 72 | 72 | 36 | 36 | 100 | 考查 | ||||||||
5 | 计算机基础 | 72 | 72 | 36 | 36 | 100 | 考查 | ||||||||
6 | 体育与健康 | 72 | 72 | 36 | 36 | 100 | 考查 | ||||||||
7 | 礼仪基础教程 | 18 | 18 | 9 | 9 | 100 | 考查 | ||||||||
8 | 道德与法律 | 18 | 18 | 9 | 9 | ||||||||||
小计 | 468 | 234 | 234 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 | 1 | TFC企业文化 | 36 | 36 | 18 | 18 | 顶岗 实习 | 顶岗 实习 | 100 | 考查 | |||||
2 | 光纤通信技术基础 | 144 | 144 | 72 | 72 | 100 | 考查 | ||||||||
3 | 光有源无源器件制造 | 144 | 144 | 72 | 72 | 100 | 考查 | ||||||||
4 | 品质管理 | 36 | 36 | 18 | 18 | 100 | 考查 | ||||||||
5 | 工作安全与防范 | 36 | 36 | 18 | 18 | 100 | 考查 | ||||||||
6 | 精益制造 | 72 | 72 | 36 | 36 | 100 | 考查 | ||||||||
7 | 常规量具使用方法 | 36 | 36 | 18 | 18 | 100 | 考查 | ||||||||
8 | 高效沟通 团队协助 | 36 | 36 | 18 | 18 | 100 | 考查 | ||||||||
9 | 产品装配工艺 | 72 | 72 | 36 | 36 | 100 | 考查 | ||||||||
小计 | 612 | 306 | 306 | ||||||||||||
合计(周节数、总课时等) | 1080 | 846 | 234 | 540 | 540 | ||||||||||
拓 展 课 程 | 1 | 劳动课 | 36 | 36 | 18 | 18 | 顶岗 实习 | 顶岗 实习 | 10 | 考查 | |||||
2 | 社团课 | 72 | 72 | 36 | 36 | 10 | 考查 | ||||||||
3 | 班会课 | 36 | 36 | 18 | 18 | 10 | 考查 | ||||||||
小计 | 144 | 144 | 100 | 考查 | |||||||||||
八、实施保障
(一)师资队伍:
按1:20师生比配备教师, 双师素质型占全部教师比例的90%以上
(二)教学设施:
定向专门教学班级,校内实训包括产品系列、检验工具系列,校外实 训以高安天孚、江西天孚、苏州天孚等定岗实训。
(三)教学资源:
校企合作,企业派专业教师深入学校进行专业课教学。
(四)教学方法:
讲授法、练习法、模拟法。
(五)学习评价:
教学过程中,对学生进行学习态度、课堂纪律、专业知识等方面的
教育;及时将检查指导情况做记录,并在记录的最后做出该学生学习
成绩的建议,及时总结、及时考核、及时评价。
(六)质量管理:
根据教学大纲进度进行安排,落实教学任务,确保授课质量。
九、毕业要求
学生通过规定年限的学习,完成18个月的顶岗实习,并成绩合格者。毕业时应达到电子通信专业班人员的基本素质、知识和能力方面的要求, 具有独立工作的能力。